Al mando de su Yamaha, Ignacio Casale se mantuvo con un ritmo constante al frente de la etapa.
Wálter Nosiglia estuvo muy cerca de terminar la jornada entre lo diez primeros. Fue una buena etapa para el piloto boliviano de Honda, que se ubicó en el puesto 12 con un tiempo de 4h21m22s a 00h10m35s del ganador del día.
Luis Martínez, el otro piloto boliviano en quads, llegó en 39 ubicación y tiene la misma posición en la general.
Podio de la etapa
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 251 CASALE (CHL) YAMAHA 004:10:47 -
2 274 BARAGWANATH (ZAF) YAMAHA 004:14:36 00:03:49 -
3 253 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 004:14:45 00:03:58 -
12 256 NOSIGLIA (BOL) HONDA 004:21:22 00:10:35 -
39 291 MARTINEZ (BOL) CAN-AM 005:05:46 00:54:59 -
Clasificación general
Pos. N° Nombre Marca Tiempo differencia Penalización
1 251 CASALE (CHL) YAMAHA 04:18:01 - -
2 274 BARAGWANATH (ZAF) YAMAHA 04:22:01 00:04:00 -
3 253 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:22:07 00:04:06 -
12 256 NOSIGLIA (BOL) HONDA 04:28:58 00:10:57 -
39 291 MARTINEZ (BOL) CAN-AM 05:14:29 00:56:28 -



No hay comentarios.:
Publicar un comentario