Price aprovechó los problemas de navegación que tuvieron Faria y Barreda Bort. Con un gran ritmo hizo un tiempo de 3h46m24s. El piloto de KTM comanda ahora la clasificación general.
Podio de la etapa:
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1 003 PRICE (AUS) KTM 003:46:24
2 008 FARIA (PRT) HUSQVARNA 003:46:44
3 005 SVITKO (SVK) KTM 003:47:52
40 036 SALVATIERRA (BOL) KTM 004:08:37
65 099 FUENTES (BOL) KTM 004:24:20
129 153 NOGALES COPA (BOL) HONDA 005:34:55
El mejor boliviano fue el Chavo Salvatierra que terminó en la posición 40 de la etapa y en la general subió hasta la posición 38.
Clasificación General:
Pos. N° Nombre Marca Tiempo differencia Penalización
1 3 PRICE (AUS) KTM 03:53:09 - -
2 8 FARIA (PRT) HUSQVARNA 03:53:11 00:00:02 -
3 5 SVITKO (SVK) KTM 03:54:30 00:01:21 -
38 36 SALVATIERRA (BOL) KTM 04:15:48 00:22:39 -
64 99 FUENTES (BOL) KTM 04:31:58 00:38:49 -
127 153 NOGALES COPA (BOL) HONDA 05:43:20 01:50:11 -
No hay comentarios.:
Publicar un comentario