El múltiple campeón mundial de rally, Sebastien Loeb, se impuso en la etapa que unió Carlos Paz con Termas de Río Hondo.
La leyenda francesa del rally mundial tuvo un debut perfecto en la competencia más dura del mundo.
Peugeot hizo doblete en el podio con el triunfo de Loeb y el segundo Lugar de Stephan Peterhansel.
La sorpresa boliviana de la jornada la protagonizó Alberto Gutiérrez, que en su debut en un DAKAR, se ubicó 46 en la competencia por delante de su compatriota Marco Bulacia que se clasificó en el puesto 48.
Mas abajo se quedaron Luis barbery (68), Delio Velásquez (71), Julio Roca (81) y Fortunato Maldonado(84)
Podio de la etapa
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 314 LOEB (FRA) PEUGEOT 003:45:46 00:00:00 -
2 302 PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 003:48:09 00:02:23 -
3 307 VASILYEV (RUS) TOYOTA 003:48:24 00:02:38 -
46 401 GUTIERREZ FLEIG (BOL), TOYOTA 004:33:55 00:48:09 -
48 352 BULACIA (BOL) TOYOTA 004:35:59 00:50:13 -
68 368 BARBERY PAZ (BOL) TOYOTA 005:02:06 01:16:20 -
71 412 VELASQUEZ (BOL) TOYOTA 005:07:33 01:21:47 -
81 398 ROCA MERCADO (BOL) TOYOTA 005:19:15 01:33:29 -
84 406 MALDONADO (BOL) TOYOTA 005:26:04 01:40:18 -
Clasificación General
Pos. N° Nombre Marca Tiempo differencia Penalización
1 314 LOEB (FRA) PEUGEOT 03:52:03 - -
2 302 PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 03:54:26 00:02:23 -
3 301 DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 03:55:04 00:03:01 -
46 352 BULACIA (BOL) TOYOTA 04:42:25 00:50:22 -
47 401 GUTIERREZ (BOL) TOYOTA 04:42:36 00:50:33 -
68 368 BARBERY PAZ (BOL) TOYOTA 05:10:47 01:18:44 -
71 412 VELASQUEZ (BOL) TOYOTA 05:16:14 01:24:11 -
82 398 ROCA (BOL) TOYOTA 05:27:56 01:35:53 -
84 406 MALDONADO (BOL) TOYOTA 05:34:45 01:42:42 -
No hay comentarios.:
Publicar un comentario