El valor aproximado de las 12 selecciones participantes es de unos 2855.24 millones de euros. Sobresalen Brasil y Argentina, pues juntas sobrepasan el 50% de este monto acumulado. Brasil es la tercera selección más cara del mundo, solo por debajo de Francia y España. Mientras que Argentina cuenta entre sus filas con el jugador más caro del mundo, Lionel Messi.
Este es el valor de las selecciones de la Copa América, según Transfermarkt:
1) Brasil: 940.50 euros (1064.41 $us)
2) Argentina: 655.75 euros (742.14 $us)
3) Uruguay: 457 euros (517.21 $us)
4) Colombia: 309.65 euros (350.45 $us)
5) Chile: 140.83 euros (159.38 $us)
6) Japón: 97.90 euros (110.80 $us)
7) Paraguay: 76.55 euros (86.64 $us)
8) Venezuela: 59.10 euros (66.89 $us)
9) Perú: 46.80 euros (52.97 $us)
10) Ecuador: 45.28 euros (51.25 $us)
11) Qatar: 17.53 euros (19.84 $us)
12) Bolivia: 8.35 uros (9.45 $us)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario