Sebastian Loeb está imparable en el Dakar y es el favorito para quedarse con la versión 2016 de la competencia.
El francés fue primero con un tiempo de 3h32m34s, por delante de sus compañeros de la marca Peugeot, el español Carlos Sainz, que fue segundo con un registro de 3h32m56s y el francés Stephan Peterhansel, que completó el podio parando el crono en 3h35m34s.
Fue podio pleno para la marca Peugeot con Loeb, Sainz y Peterhansel.
EL podio de la Etapa:
Pos. N° Nombre Marca Tiempo
-----------------------------------------------------------------------
1 314 LOEB (FRA), PEUGEOT 003:32:34
2 303 SAINZ (ESP), PEUGEOT 003:32:56
3 302 PETERHANSEL (FRA),) PEUGEOT 003:35:34
30 352 BULACIA (BOL), TOYOTA 004:10:55
40 401 GUTIERREZ (BOL), TOYOTA 004:27:53
63 406 MALDONADO (BOL), TOYOTA 005:15:05
77 412 VELASQUEZ (BOL), TOYOTA 005:40:58
81 398 ROCA (BOL), TOYOTA 006:01:52
Clasificación General:
Pos. N° Nombre Marca Tiempo
-----------------------------------------------------------------------------
1 314 LOEB (FRA) PEUGEOT 13:17:25
2 302 PETERHANSEL(FRA) PEUGEOT 13:25:13
3 303 SAINZ (ESP) PEUGEOT 13:30:51
32 352 BULACIA (BOL) TOYOTA 15:42:27
38 401 GUTIERREZ(BOL) TOYOTA 16:24:57
72 370 MALDONADO(ARG) MERCEDES 20:17:24
74 398 ROCA(BOL) TOYOTA 20:46:48
79 412 VELASQUEZ(BOL) TOYOTA 21:14:09
No hay comentarios.:
Publicar un comentario